Birth | July 24, 1933 27 24 Address: Store Rørbæk Citation details: 1914-1933, folio 23, opslag 26 Note: Søn af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen, født 2. april 1906, og hustru Ella Marie født Kato, født 28. februar 1909. ÆGteforenet på Roskilde Borgmesterkontor 8. august 1931. Faderen modsatte sig dåben, ikke døbt. Dåben er tilført i henhold til meddelelse fra Gerlev-Dråby kapellan af 5/4-1958 til Snostrup Pastorat, fremsendt af dette den 21/8-1948. |
Birth of a brother | KARL ANKER JENSEN August 25, 1934 (Age 13 months) Address: Store Rørbæk Citation details: 1934-1954, folio 1, opslag 2 Note: Søn af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen, født 2. april 1906, og hustru Ella Marie, født Kanto, født 28. februar 1909. Ægteforenede på Roskilde Borgmesterkontor 8. august 1931. Ikke døbt. Faderen modsagde sig barnedåben. |
Birth of a sister | Ruth Birthe Jensen October 17, 1936 (Age 3 years) Address: Store Rørbæk Citation details: 1934-1954, folio 1, opslag 2 Note: Datter af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen, født 2. april 1906, og hustru Ella Marie, født Kanto, født 28. februar 1909. Ægteforenede på Roskilde Borgmesterkontor 8. august 1931. Døbt med voksendåb i henhold til tilladelse fra biskoppen over Københavns Stift af 26. januar 1951. |
Census | November 5, 1940 (Age 7 years) Source: FT Hvalsø, Voldborg, København Citation details: 1940-1, liste 333, opslag 137 Note: Barn
|
Christening | April 4, 1948 (Age 14 years) Address: Skovkirken Citation details: 1914-1933, folio 23, opslag 26 Note: Pastor Tidemann Faddere: Forældrene og dræningsentreprenør Laurits Nielsen, Hellig Korsvej 33, Roskilde |
Baptism | April 4, 1948 (Age 14 years) Address: Skovkirken Source: KB Dråby, Horns, Frederiksborg Citation details: 1944-1954, folio 14, opslag 17 Note: Søn af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie født Kanto, nu boende i Smedehusene, Dråby Skovsogn. Tidemann i Skovkirken. Dåbsvidner: drengens forældre og dræningsentreprenør Laurits Nielsen, Hellig Korsvej 33, Roskilde |
Confirmation | April 4, 1948 (Age 14 years) Address: Skovkirken Source: KB Dråby, Horns, Frederiksborg Citation details: 1944-1954, folio 85, opslag 84 Note: Dreng af smedehusene. Søn af roeentreprenør Magus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie f. Kanto, af Smedehusene. |
Baptism of a brother | KARL ANKER JENSEN March 13, 1949 (Age 15 years) Address: Skoven Kirke Source: KB Dråby, Horns, Frederiksborg Citation details: 1944-1954, folio 16, opslag 19 Note: Søn af roeentreprenør i Store Rørbæk Magnus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie født Kanto. Pastor Tidemann i Skovkirken. Dåbsvidner: Forældrene Arbejdsmand af Landbakken, Draaby Skovsogn, Kristian Andersen |
Baptism of a brother | KARL ANKER JENSEN March 13, 1949 (Age 15 years) Address: Skoven Kirke Citation details: 1934-1954, folio 1, opslag 2 Note: Pastor Tidemann i Skoven Kirke, Dråby Skovsogn. Forældrene, samt arbejdsmand af Sandbakken, Dråby Skovsogn, Kristian Andersen, var dåbsvidner. |
Baptism of a sister | Ruth Birthe Jensen April 1, 1951 (Age 17 years) Citation details: 1934-1954, folio 1, opslag 2 Note: Døbt ved voksendåb henhold til tilladelse fra biskoppen over Københavns Stift af 26.januar 1951. Vidner: Forældrene og fru købmand Marie Hansen af (Soksgaarde?), Draaby Sogn, Horns Herred |
Baptism of a sister | Ruth Birthe Jensen April 1, 1951 (Age 17 years) Source: KB Gerlev, Horns, Frederiksborg Citation details: 1947-1968, folio 82, opslag 54 Note: Datter af entreprenør Magnus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie Kanto, Jægerspris. Døbt af sognepræst Talleruphuus i Gerlev Kirke. Døbt med voksendåb. Dåbsvidner: fru købmand Marie Hansen, seksgårdene og forældrene. Erklæring fra forældrene at hun ikke er døbt tidligere. Tilladelse fra biskoppen over Københavns Stift til dåben af 26/1-1951. Dåben meldt til Snostrup Sogns Kirkebog 2/4-1951. |
Birth of a daughter #1 | Ulla Majbrit Jensen January 29, 1953 (Age 19 years) |
Occupation | Arbejdsmand April 2, 1953 (Age 19 years) |
Christening of a daughter | Ulla Majbrit Jensen April 2, 1953 (Age 19 years) |
Occupation | Arbejdsmand August 1, 1954 (Age 21 years)Address: Seksgårdene i Jægerspris |
Death | September 11, 2003 (Age 70 years) Age: 70 Address: Frederikssund Sygehus |
Last change | October 2, 2018 – 20:00:41 by: Pernille Amanda Bartholdy Kanto |
Family with parents |
father |
Birth: April 2, 1906 27 31 — Budolfi, Fleskum, Ålborg Name: MAGNUS INGVARD JOHANNES /JENSEN/ Death: August 17, 1980 — Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
mother |
Christening: May 23, 1909 30 33 — Svinninge, Tuse, Holbæk Birth: February 28, 1909 30 32 — Kundby, Tuse, Holbæk Name: ELLA MARIE /KANTO/ Death: September 8, 1988 — Dråby, Horns, Frederiksborg |
himself |
Christening: April 4, 1948 42 39 — Dråby, Horns, Frederiksborg Birth: July 24, 1933 27 24 — Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg Name: Børge Egon /Jensen/ Death: September 11, 2003 — Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
13 months younger brother |
Baptism: March 13, 1949 42 40 — Dråby, Horns, Frederiksborg Birth: August 25, 1934 28 25 — Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg Name: KARL ANKER /JENSEN/ Death: 1998 — Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
2 years younger sister |
Ruth Birthe Jensen Baptism: April 1, 1951 44 42 — Gerlev, Horns, Frederiksborg Birth: October 17, 1936 30 27 — Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg Name: Ruth Birthe /Jensen/ Death: 2013 |
sister |
Private |
Father’s family with Edith Klara Kathrine Hoffmeier |
father |
Birth: April 2, 1906 27 31 — Budolfi, Fleskum, Ålborg Name: MAGNUS INGVARD JOHANNES /JENSEN/ Death: August 17, 1980 — Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
step-mother |
|
Mother’s family with Ukendt … |
step-father |
Ukendt … Birth: Name: Ukendt // |
mother |
Christening: May 23, 1909 30 33 — Svinninge, Tuse, Holbæk Birth: February 28, 1909 30 32 — Kundby, Tuse, Holbæk Name: ELLA MARIE /KANTO/ Death: September 8, 1988 — Dråby, Horns, Frederiksborg |
half-brother |
Christening: June 29, 1930 21 — Gershøj, Voldborg, Roskilde Birth: April 11, 1930 21 — Gershøj, Voldborg, Roskilde Name: Edvard John /Kanto/ Death: 1984 — Esbjerg, Skast, Ribe |
Family with Esther Eva Johanne Jønsson |
himself |
Christening: April 4, 1948 42 39 — Dråby, Horns, Frederiksborg Birth: July 24, 1933 27 24 — Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg Name: Børge Egon /Jensen/ Death: September 11, 2003 — Frederikssund, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
wife |
Esther Eva Johanne Jønsson Christening: October 16, 1932 40 32 — Helsinge, Holbo, Frederiksborg Birth: May 15, 1932 39 31 — Helsinge, Holbo, Frederiksborg Name: Esther Eva Johanne /Jønsson/ Death: January 19, 2008 — Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
daughter |
Christening: April 2, 1953 19 20 — Dråby, Horns, Frederiksborg Birth: January 29, 1953 19 20 — Rigshospitalet, Sokkelund, København Name: Ulla Majbrit /Jensen/ Death: 2010 |
daughter |
Private |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 5,908 × 4,003 pixels File size: 1,291 KB Type: Photo |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 6,028 × 4,098 pixels File size: 1,582 KB Type: Photo |
Birth | Søn af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen, født 2. april 1906, og hustru Ella Marie født Kato, født 28. februar 1909. ÆGteforenet på Roskilde Borgmesterkontor 8. august 1931. Faderen modsatte sig dåben, ikke døbt. Dåben er tilført i henhold til meddelelse fra Gerlev-Dråby kapellan af 5/4-1958 til Snostrup Pastorat, fremsendt af dette den 21/8-1948. |
Census | Barn |
Christening | Pastor Tidemann Faddere: Forældrene og dræningsentreprenør Laurits Nielsen, Hellig Korsvej 33, Roskilde |
Baptism | Søn af roeentreprenør af Store Rørbæk, Magnus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie født Kanto, nu boende i Smedehusene, Dråby Skovsogn. Tidemann i Skovkirken. Dåbsvidner: drengens forældre og dræningsentreprenør Laurits Nielsen, Hellig Korsvej 33, Roskilde |
Confirmation | Dreng af smedehusene. Søn af roeentreprenør Magus Ingvard Johannes Jensen og hustru Ella Marie f. Kanto, af Smedehusene. |