FT Øster Marie, Øster, Bornholm

Titel
FT Øster Marie, Øster, Bornholm
Sidste ændring
5. oktober 201820:55:25
Forfatter til sidste ændring: Anegrene
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
180 0 før 1944 torsdag d. 4. juli 2019 kl. 18:41
178 14 115 62 mandag d. 7. januar 2019 kl. 22:26
202 8 158 44 torsdag d. 4. juli 2019 kl. 18:40
203 8 130 72 torsdag d. 4. juli 2019 kl. 18:40
180 0 171 9 torsdag d. 4. juli 2019 kl. 18:07
174 0 90 83 mandag d. 7. januar 2019 kl. 00:26
171 3 104 67 søndag d. 6. januar 2019 kl. 23:39
165 9 94 71 søndag d. 6. januar 2019 kl. 23:16
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring