Familier — GRABMÜLLER/Grabmüller

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 22 89 2 søndag d. 31. december 2017 kl. 00:04
68 55 55 0 torsdag d. 21. april 2022 kl. 22:15
32 25 103 1 fredag d. 3. marts 2017 kl. 09:27
23 20 109 1 torsdag d. 21. april 2022 kl. 08:43
nej 1 torsdag d. 2. marts 2017 kl. 21:27
50 50 78 0 lørdag d. 30. december 2017 kl. 23:35
21 21 136 5 mandag d. 7. oktober 2019 kl. 14:34
nej 5 Aldrig
nej 1 lørdag d. 5. oktober 2019 kl. 18:07
60 57 76 0 mandag d. 3. februar 2020 kl. 21:59