Familier — T…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
31 27 174 5 Aldrig
31 33 167 5 fredag d. 21. december 2018 kl. 23:24
28 26 166 4 Aldrig
21 30 158 4 lørdag d. 21. april 2018 kl. 20:32
27 22 157 2 mandag d. 9. september 2019 kl. 16:27
38 35 145 1 fredag d. 12. august 2016 kl. 15:37
28 21 110 4 mandag d. 11. september 2017 kl. 23:28
ja 0 mandag d. 19. februar 2018 kl. 18:08
28 25 239 8 lørdag d. 4. august 2018 kl. 01:24
ja 0 lørdag d. 4. august 2018 kl. 01:10
28 19 239 12 lørdag d. 4. august 2018 kl. 13:15
29 25 225 6 lørdag d. 4. august 2018 kl. 16:24
nej 5 Aldrig
39 24 168 4 Aldrig
22 104 0 Aldrig
17 285 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
38 25 168 10 lørdag d. 7. april 2018 kl. 20:57
35 26 270 4 Aldrig
ja 12 Aldrig
43 16 140 4 tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 21:31
ja 1 Aldrig
29 20 173 10 Aldrig
26 25 142 6 Aldrig
nej 5 Aldrig
26 24 109 6 mandag d. 9. september 2019 kl. 15:51
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 26 99 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
25 19 177 1 Aldrig
27 22 153 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 7 Aldrig
26 27 126 1 torsdag d. 8. november 2018 kl. 22:14
25 19 154 6 torsdag d. 8. november 2018 kl. 21:35
ja 2 tirsdag d. 5. juli 2016 kl. 15:19
28 19 184 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 10 Aldrig
ja 12 Aldrig
ja 3 Aldrig
40 21 311 4 Aldrig
ja 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 6 fredag d. 21. december 2018 kl. 22:12
ja 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 23 166 3 lørdag d. 14. april 2018 kl. 23:59
nej 1 Aldrig
23 24 120 2 tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 00:05
ja 1 Aldrig
ja 0 søndag d. 16. september 2018 kl. 20:07
nej 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
33 20 221 5 Aldrig
33 25 163 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 33 124 2 lørdag d. 25. marts 2017 kl. 23:08
27 31 100 2 fredag d. 18. januar 2019 kl. 12:47
23 30 136 6 fredag d. 18. januar 2019 kl. 15:10
ja 5 fredag d. 3. maj 2019 kl. 23:26
33 32 144 0 mandag d. 23. marts 2020 kl. 19:54
nej 3 Aldrig
24 21 107 0 fredag d. 5. juli 2019 kl. 12:45
ja 0 Aldrig
ja 0 mandag d. 21. januar 2019 kl. 14:02
ja 0 mandag d. 25. november 2019 kl. 16:09
22 20 136 8 Aldrig
29 30
omkring 1783
241 1 Aldrig
21 26 179 1 Aldrig
45 155 0 Aldrig
29 178 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 26 125 6 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:38
48 46 150 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 21
omkring 1762
262 11 Aldrig
29 25 149 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
36 111 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 25 144 4 Aldrig
23 22 151 3 Aldrig
ja 3 lørdag d. 1. april 2017 kl. 20:53
27 31 123 4 lørdag d. 1. april 2017 kl. 21:03
31 24 122 9 lørdag d. 1. april 2017 kl. 21:49
ja 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 85 0 tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12:03
29 23 82 0 tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12:53
23 19 116 0 Aldrig
23 17 116 14 tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 20:57
ja 2 onsdag d. 8. juni 2016 kl. 12:42
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 10 Aldrig
22 19 278 10 Aldrig
32 18
omkring 1737
287 1 Aldrig
20 114 2 søndag d. 13. januar 2019 kl. 10:13
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
67 53 74 0 mandag d. 28. januar 2019 kl. 19:17
35 28 206 7 torsdag d. 7. april 2016 kl. 10:51
ja 1 torsdag d. 7. april 2016 kl. 11:29
20 22 120 3 torsdag d. 7. april 2016 kl. 12:03
ja 0 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:07
nej 1 Aldrig
24 20 96 3 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:25
ja 1 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:20
21 24 72 1 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:24
23 18 72 0 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:25
ja 1 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:34
31 19 60 0 lørdag d. 14. maj 2016 kl. 23:35
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 mandag d. 16. maj 2016 kl. 22:53
ja 1 mandag d. 16. maj 2016 kl. 22:52
ja 1 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 16:10
ja 2 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 18:34
ja 3 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 17:57
ja 5 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 18:55
ja 0 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 20:54
ja 0 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 21:47
nej 4 Aldrig
ja 0 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 22:02
ja 0 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 22:04
ja 1 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 22:16
ja 1 tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 22:18
ja 7 Aldrig
29 35
omkring 1740
284 5 Aldrig
23 27 291 1 fredag d. 21. december 2018 kl. 21:31
nej 1 Aldrig
36 238 2 tirsdag d. 12. april 2016 kl. 20:44
ja 0 mandag d. 11. juli 2016 kl. 16:55
ja 2 onsdag d. 24. maj 2017 kl. 13:06
ja 3 Aldrig
ja 1 tirsdag d. 12. juli 2016 kl. 23:38
30 291 1 tirsdag d. 12. april 2016 kl. 20:46
ja 1 onsdag d. 13. juli 2016 kl. 01:00
23 20 122 9 fredag d. 12. august 2016 kl. 16:21
26 19 92 0 fredag d. 12. august 2016 kl. 15:46
ja 1 fredag d. 12. august 2016 kl. 16:29
ja 0 fredag d. 12. august 2016 kl. 17:42
ja 1 fredag d. 19. august 2016 kl. 15:44
ja 1 fredag d. 19. august 2016 kl. 15:43
ja 1 lørdag d. 10. december 2016 kl. 18:47
32 25 103 1 fredag d. 3. marts 2017 kl. 09:27
ja 1 onsdag d. 14. december 2016 kl. 22:28
ja 2 tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 20:29
24 26 107 1 søndag d. 14. januar 2018 kl. 13:59
nej 2 Aldrig
26 25 113 1 mandag d. 27. marts 2017 kl. 16:14
32 273 2 tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 20:48
ja 7 fredag d. 31. marts 2017 kl. 17:40
25 22 294 5 torsdag d. 30. marts 2017 kl. 17:37
ja 3 torsdag d. 30. marts 2017 kl. 17:34
ja 1 fredag d. 31. marts 2017 kl. 19:47
nej 1 fredag d. 31. marts 2017 kl. 19:47
ja 1 fredag d. 31. marts 2017 kl. 22:54
46 24 134 0 lørdag d. 1. april 2017 kl. 00:12
ja 1 lørdag d. 1. april 2017 kl. 20:46
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 lørdag d. 1. april 2017 kl. 23:17
nej 4 Aldrig
ja 0 søndag d. 2. april 2017 kl. 21:03
ja 1 søndag d. 2. april 2017 kl. 21:05
ja 1 søndag d. 2. april 2017 kl. 21:58
28 28 155 3 mandag d. 3. april 2017 kl. 20:30
ja 1 mandag d. 3. april 2017 kl. 20:24
ja 1 søndag d. 16. april 2017 kl. 22:49
24 30 178 4 Aldrig
32 37 171 1 Aldrig
19 20 116 3 fredag d. 25. november 2022 kl. 22:15
nej 3 lørdag d. 26. november 2022 kl. 05:49
30 21 186 8 lørdag d. 26. november 2022 kl. 05:52
nej 9 lørdag d. 26. november 2022 kl. 05:57
nej 1 lørdag d. 26. november 2022 kl. 06:09
nej 1 lørdag d. 26. november 2022 kl. 07:19
nej 6 Aldrig
51 51 40 0 søndag d. 27. november 2022 kl. 20:39
nej 2 Aldrig
nej 1 mandag d. 28. november 2022 kl. 10:39
nej 1 søndag d. 27. november 2022 kl. 21:19
29 24 144 1 mandag d. 28. november 2022 kl. 10:48
nej 1 fredag d. 20. januar 2023 kl. 20:21